Yayın Sayısı/ Yayınlara Yapılan Sitasyonlar/ H-Faktör
Yayınların Özeti
| Yayın sayısı | Sitatasyon sayısı | H-index | Yayın başına düşen Atıf sayısı | i10-indeks | |
| SCI (Core Collection) | 210 | 5476 | 37 | 26 | |
| Scopus | 246 | 7794 | 44 | 31,6 | |
| Google scholar | 392 | 12484 | 57 | 187 |
| Uluslararası “Hakemli” Dergilerdeki Yayınlar (SCI, SCI-expanded ) | 219 |
| Uluslararası “Hakemli” Dergilerdeki Yayınlar (SCI, SCI-expanded dışı olanlar) | 35 |
| Uluslararası Kongrelerdeki Sunumlar | 121 |
| Uluslararası Kongrelerdeki Davetli Konuşmalar | 294 |
| Uluslararası Kitap Bölümleri | 4 |
| Ulusal “Hakemli” Dergilerdeki Yayınlar | 91 |
| Ulusal Kongrelerdeki Sunumlar | 231 |
| Ulusal Kongrelerdeki Davetli Konuşmalar | 250 |
| Ulusal Kitap Bölümleri | 18 |
